

Delical Boisson HP HC Concentré en Protéines sans Lactose Pêche Abricot 4 x 200ml est un véritable complément nutritionnel, cet aliment diététique est conçu pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des troubles du métabolisme glucidique.
Chez vous entre le
30/05/2022
et le
31/05/2022
en livraison express*
Disponible en retrait dans
votre pharmacie dès le
01/06/2022
*
Delical Boisson HP HC Concentré en Protéines sans Lactose Pêche Abricot 4 x 200ml est un véritable complément nutritionnel, cet aliment diététique est conçu pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des troubles du métabolisme glucidique.
Consommer frais de préférence en les plaçant au réfrigérateur quelques heures avant consommation. Les saveurs vanille, chocolat, café, noisette et caramel peuvent également être consommées tièdes, réchauffées 10 secondes puissance maxi (850 watts) aux micro-ondes, en transvasant le produit dans un récipient adapté.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | pour 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 226 | 452 |
kJ | 949 | 1898 | |
Matières grasses (39 % AET(1)) | g | 9,8 | 19,6 |
- dont acides gras saturés | g | 0,8/1,2(3) | 1,6/2,4(3) |
Glucides (35 % AET(1)) | g | 20,0/19,5(3) | 40,0/39,0(3) |
- dont sucres | g | 6,3/8,5(3) | 12,6/17,0(3) |
- dont lactose | g | < 0,5 | < 1,0 |
Fibres alimentaires (0,0 %/0,9 %(3) AET(1)) | g | 0,0/1,0(3) | 0,0/2,0(3) |
Protéines (26 % AET(1)) | g | 14,5 | 29,0 |
Sel | g | 0,08/0,10(2)/0,05(3) | 0,15/0,20(2)/0,10(3) |
Vitamines : | |||
- A | μg ER | 140 | 280 |
- D | μg | 1,6 | 3,2 |
- E | mg α-TE | 5,0/5,5(3) | 10,0/11,0(3) |
- K | μg | 12,0 | 24,0 |
- C | mg | 25,0 | 50,0 |
- Thiamine/B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
- Riboflavine/B2 | mg | 0,49/0,58(3) | 0,98/1,2(3) |
- Niacine/B3 | mg-NE | 4,0/4,2(3) | 8,0/8,4(3) |
- B6 | mg | 0,32/0,39(3) | 0,64/0,78(3) |
- Acide folique/B9 | μg | 45,0/50,0(3) | 90,0/100(3) |
- B12 | μg | 0,60 | 1,2 |
- Biotine/B8 | μg | 10,0/12,0(3) | 20,0/24,0(3) |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1,3/1,7(3) | 2,6/3,4(3) |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 30,0/20,0(3) | 60,0/40,0(3) |
- Potassium | mg | 150/165(3) | 300/330(3) |
- Chlorure | mg | 30,0/20,0(3) | 60,0/40,0(3) |
- Calcium | mg | 330/350(3) | 660/700(3) |
- Phosphore | mg | 250 | 500 |
- Magnésium | mg | 30,0/27,0(3) | 60,0/54,0(3) |
- Fer | mg | 2,2/2,0(3) | 4,4/4,0(3) |
- Zinc | mg | 2,8/3,2(3) | 5,6/6,4(3) |
- Cuivre | mg | 0,32/0,38(3) | 0,64/0,76(3) |
- Manganèse | mg | 0,66/0,73(3) | 1,3/1,5(3) |
- Fluorure | mg | 0,03 | 0,06 |
- Sélénium | μg | 12,0/20,0(3) | 24,0/40,0(3) |
- Chrome | μg | 15,0/17,0(3) | 30,0/34,0(3) |
- Molybdène | μg | 15,0/20,0(3) | 30,0/40,0(3) |
- Iode | μg | 34,0 | 68,0 |
Osmolarité | mOsm/l | 550 |
(1)
AET : Apports énergétiques totaux.
Delical Boisson HP HC Concentré en Protéines sans Lactose Pêche Abricot 4 x 200ml est un véritable complément nutritionnel, cet aliment diététique est conçu pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des troubles du métabolisme glucidique.